|
|
最終 | ||||
| 中学入試 | 県内男子専願(80名) | 132 | |||
| (定員200名) | 県外男子(80名) | 474 | |||
| 女子(40名) | 165 | ||||
| 中学合計 | 771 | ||||
| 高校入試 | 男子(男女比なし) | 104 | |||
| (定員50名) | 女子(男女比なし) | 30 | |||
| 高校合計 | 134 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
最終 | ||||
| 中学入試 | 県内男子専願(80名) | 132 | |||
| (定員200名) | 県外男子(80名) | 474 | |||
| 女子(40名) | 165 | ||||
| 中学合計 | 771 | ||||
| 高校入試 | 男子(男女比なし) | 104 | |||
| (定員50名) | 女子(男女比なし) | 30 | |||
| 高校合計 | 134 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
