進学実績

大学進学の傾向

本校では高校2年生で文系・理系のクラス分けが行われます。
例年の傾向では学年の約3分の2が理系で、3分の1が文系を選択します(年によって多少異なります)。国公立の医学部を考えて理系を選択する生徒も多いようです。

国公立難関校・私立大学合格状況

本校生徒の進学先は全国各地の大学に分散する傾向にあります。
この表には国公立大学のなかでも難関校といわれている大学の合格実績を記しました。(現役・既卒の合計で( )内は現役生の数です)
※最新の実績はトップページお知らせ欄をご覧ください。
国公立難関校
  2021 2020 2019
東京大学 16(13) 20(10) 13(8)
京都大学 4(3) 4(4) 6(3)
一橋大学 2(2) 1(0) 2(0)
北海道大学 6(4) 4(1) 5(4)
東北大学 4(2) 3(2) 1(0)
名古屋大学 3(1) 0(0) 1(1)
大阪大学 7(4) 9(8) 6(3)
九州大学 10(7) 7(4) 6(4)
横浜国立大学 8(4) 4(4) 5(3)
神戸大学 6(2) 4(4) 8(7)
岡山大学 12(5) 10(8) 4(3)
広島大学 9(8) 11(5) 1(0)
愛媛大学 28(20) 30(20) 30(19)
その他 45(21) 50(21) 67(31)
合計 160(96) 157(95) 155(86)
私立大学
2021 2020 2019
慶応義塾大学 23(12) 20(11) 16(9)
早稲田大学 33(21) 38(23) 25(16)
東京理科大学 21(12) 18(9) 10(3)
中央大学 9(5) 16(8) 14(4)
上智大学 10(7) 7(4) 2(2)
青山学院大学 5(2) 3(1) 2(2)
同志社大学 24(13) 24(13) 24(11)
立命館大学 34(22) 29(14) 30(18)
関西学院大学 16(13) 2(1) 9(4)
その他 213(103) 161(54) 186(68)
私立大学合計 388(210) 322(138) 318(137)

国公立医学部の合格状況

もう一つの特徴は、医学部医学科への進学希望者の多さです。
学年によっても異なりますが、およそ生徒の3分の1が医学部をめざしています。
国公立医学部は近年人気が上昇しているため、難易度はあがっていますが、本校からは毎年、 多数の生徒が国公立医学部に合格しています。
(現役・既卒の合計で( )内は現役生の数です)
※最新の実績はトップページお知らせ欄をご覧ください。
  2021 2020 2019
国公立医学科 59(33) 63(35) 54(34)
防衛医大 10(2) 11(5) 12(9)
私立大学医学科 54(13) 44(10) 44(7)
合計 123(48) 116(54) 110(50)
All Rights Reserved Copyright AIKO educational institution